Заказать смету на ремонт можно по телефону
Стоимость ремонта квартиры или офиса в Брянске, а также на любые отдельные виды работ Вы сможете узнать в нашем прайсе.
Прайс содержит расценки на основные виды отделочных, сантехнических и элетромонтажных работ в Брянске актуальные на 2017 год.
Монтаж натяжного потолка
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж натяжного потолка | кв.м. | от 625 |
Монтаж подвесного потолка
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень | кв.м. | от 485 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня | кв.м. | от 605 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 3 уровня | кв.м. | от 725 |
| Устройство криволинейного подвесного потолка из ГКЛ | кв.м. | от 725 |
| Устройство подвесного потолка Байкал | кв.м. | от 325 |
| Устройство подвесного потолка Армстронг | кв.м. | от 325 |
| Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, МДФ | кв.м. | от 425 |
| Устройство подвесного реечного потолка | кв.м. | от 425 |
| Устройство потолочного портала прямоугольной формы | п.м. | от 1125 |
| Устройство потолочного портала полукруглой формы | п.м. | от 1425 |
Выравнивание потолка
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Грунтовка потолка | кв.м. | от 185 |
| Штукатурка рустов на потолке | п.м. | от 325 |
| Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | кв.м. | от 205 |
| Устройство сетки рабица на потолок | кв.м. | от 205 |
| Штукатурка потолка слоем до 30мм | кв.м. | от 625 |
| Штукатурка потолка слоем от 30мм до 60 мм | кв.м. | от 685 |
| Штукатурка потолка слоем от 60мм до 90 мм | кв.м. | от 735 |
| Штукатурка балок | п.м. | от 375 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка на 2 слоя | кв.м. | от 355 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка финишный слой (шитрок) | кв.м. | от 245 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | от 425 |
| Заделка стыков, шурупов на гипроке | кв.м. | от 225 |
| Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой | кв.м. | от 225 |
| Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | кв.м. | от 315 |
| Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом | кв.м. | от 315 |
Прочие работы с потолком
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Поклейка потолочных обоев | кв.м. | от 325 |
| Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком | кв.м. | от 315 |
| Монтаж пластикого плинтуса потолочного | п.м. | от 245 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | п.м. | от 625 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | от 525 |
| Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | от 475 |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Очистка потолка от обоев | кв.м. | от 245 |
| Очистка потолка от побелки, краски | кв.м. | от 375 |
| Разборка потолка пластик или мдф панели | кв.м. | от 225 |
| Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | от 185 |
| Разборка потолка "Armstrong" без сохранения | кв.м. | от 225 |
| Разборка потолка из ГКЛ в 1 уровень | кв.м. | от 225 |
Покраска стен
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Огрунтовка стен (до двух слоев) | кв.м. | от 185 |
| Покраска стен воднодисперсионной краской (до двух слоев) | кв.м. | от 325 |
| Пораска стен масляной краской | кв.м. | от 425 |
| Нанесение фактурной краски | кв.м. | от 525 |
| Очистка краски ВД, побелки со стен | кв.м. | от 245 |
| Демонтаж покраски масляной со стен | кв.м. | от 325 |
Поклейка обоев
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Очистка стен от старых обоев | кв.м. | от 175 |
| Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | кв.м. | от 275 |
| Поклейка стеклообоев под покраску | кв.м. | от 315 |
| Поклейка рельефных обоев | кв.м. | от 375 |
| Поклейка текстильных обоев | кв.м. | от 475 |
| Поклейка обоев в два уровня | кв.м. | от 425 |
| Поклейка обоев под покраску | кв.м. | от 275 |
| Оклейка стен фотообоями | кв.м. | от 475 |
| Нанесение жидких обоев | кв.м. | от 325 |
| Оклеивание стен обойным бордюром | пог.м. | от 175 |
Выравнивание стен
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Облицовка стен ГКЛ листами в один слой на металлическом каркасе | кв.м. | от 425 |
| Отделка стен ГКЛ в два слоя на металлическом каркасе | кв.м. | от 475 |
| Штукатурка стен по маячкам до 30мм | кв.м. | от 425 |
| Штукатурка стен по маячкам до 50мм | кв.м. | от 465 |
| Штукатурка стен по поверхности | кв.м. | от 405 |
| Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв.м. | от 325 |
| Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | кв.м. | от 425 |
| Штукатурка стен неплоской формы (полукруг, эллипс и др.) до 30 мм | кв.м. | от 625 |
| Ремонт трещин в штукатурке | п.м. | от 225 |
| Проклейка стен стеклотканью паутинка | кв.м. | от 215 |
| Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену | кв.м. | от 195 |
| Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы | кв.м. | от 195 |
| Шумоизоляция стен минеральной ватой | кв.м. | от 215 |
| Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | кв.м. | от 285 |
Прочие работы со стенами
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Облицовка керамической настенной плиткой | кв.м. | от 675 |
| Облицовка керамической плиткой размером 10х10 см | кв.м. | от 825 |
| Облицовка керамической плиткой размером свыше 38х28 см | кв.м. | от 825 |
| Облицовка стен мозаикой | п.м. | от 1125 |
| Облицовка стен мрамором | кв.м. | от 1325 |
| Облицовка стен плиткой под кирпич или камень | кв.м. | от 775 |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||
| Нанесение декоративной штукатурки | кв.м. | от 525 |
| Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | кв.м. | от 375 |
| Обшивка стен панелями из полистирола | кв.м. | от 275 |
| Облицовка плиточными панелями армированными | кв.м. | от 275 |
| Облицовка стен вагонкой евростандарт | кв.м. | от 425 |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Очистка стен от обоев | кв.м. | от 225 |
| Демонтаж штукатурки со стен | кв.м. | от 325 |
| Демонтаж плитки со стен | кв.м. | от 375 |
| Очистка стен от краски, шпатлевки, побелки | кв.м. | от 265 |
Укладка плитки на пол
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Устройство покрытия пола из керамической плитки | кв.м. | от 625 |
| Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | от 675 |
| Устройство покрытия пола из керамогранита | кв.м. | от 675 |
| Укладка керамогранита на пол по диагонали | кв.м. | от 725 |
| Облицовка пола природным камнем | кв.м. | от 1025 |
| Облицовка пола мраморной плиткой | кв.м. | от 1125 |
| Укладка мозаичной плитки | кв.м. | от 1025 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | кв.м. | от 1025 |
| Устройство керамического плинтуса с распилом | п.м. | от 425 |
| Демонтаж напольной плитки | кв.м. | от 225 |
Укладка ламината
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Устройство покрытия пола из ламината 32 класса | кв.м. | от 275 |
| Устройство покрытия пола из ламината 33 класса | кв.м. | от 285 |
| Устройство покрытия пола из ламината 34 класса | кв.м. | от 295 |
| Герметизация стыков ламината | кв.м. | от 185 |
| Демонтаж ламината | кв.м. | от 205 |
Укладка паркета
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Устройство черного пола под паркет | кв.м. | от 325 |
| Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | кв.м. | от 625 |
| Укладка штучного паркета ёлочкой | кв.м. | от 725 |
| Укладка штучного паркета ёлочкой с фризами | кв.м. | от 825 |
| Устройство покрытия пола из паркетной доски на защелках | кв.м. | от 335 |
| Демонтаж паркета штучного | кв.м. | от 205 |
| Демонтаж паркетной доски | кв.м. | от 225 |
Стяжка пола и демонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв.м. | от 225 |
| Устройство цементной стяжки толщиной менее 3см | кв.м. | от 475 |
| Устройство цементной стяжки толщиной от 3см до 7см | кв.м. | от 625 |
| Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | кв.м. | от 525 |
| Устройство стяжки пола по маякам | кв.м. | от 725 |
| Устройство самовыравнивающегося наливного пола от 0,2 до 1см | кв.м. | от 325 |
| Утепление пола пенопластом, пенофлексом, керамзитом | кв.м. | от 225 |
| Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м. | от 175 |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Разборка деревянного пола | кв.м. | от 285 |
| Разборка полов из ДСП | кв.м. | от 225 |
| Демонтаж старой цементной стяжки | кв.м. | от 325 |
| Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах | кв.м. | от 1125 |
| Демонтаж линолеума, ковролина (без клея) | кв.м. | от 205 |
| Демонтаж линолеума, ковролина (на клею) | кв.м. | от 225 |
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | от 175 |
Прочие работы с полом
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Укладка линолеума бытового | кв.м. | от 265 |
| Монтаж линолеума полукоммерческого | кв.м. | от 295 |
| Монтаж линолеума коммерческого | кв.м. | от 315 |
| Монтаж ковролина | кв.м. | от 305 |
| Монтаж плинтуса пластикового | п.м. | от 225 |
| Монтаж плинтуса деревянного | п.м. | от 255 |
| Устройство гидроизоляции пола | кв.м. | от 305 |
| Грунтование полов (обеспыливание) | кв.м. | от 155 |
*Выезд на замеры бесплатный в случае состоявшегося ремонта
*Цены являются ориентировочными и могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону
*Стоимость отделочных работ указана без учета стоимости материалов
Установка смесителя
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка смесителя на раковину, мойку | шт. | от 825 |
| Установка смесителя для ванны (настенный с душем) | шт. | от 925 |
| Установка смесителя на биде | шт. | от 925 |
| Установка смесителя на душевую кабину | шт. | от 1125 |
| Установка электронного смесителя | шт. | от 1625 |
| Установка смесителя терморегулирующего | шт. | от 1425 |
| Сборка смесителя | шт. | от 425 |
| Замена кран-буксы | шт. | от 425 |
| Демонтаж смесителя | шт. | от 325 |
Установка раковины, мойки
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка раковины с пьедесталом (тюльпан) | шт. | от 1625 |
| Установка раковины с тумбой (мойдодыр) | шт. | от 2125 |
| Установка раковины с тумбой (мойдодыр) и зеркалом | шт. | от 2625 |
| Установка раковины из искусственного камня | шт. | от 2125 |
| Установка кухонной мойки (нержавейка, акрил) | шт. | от 1625 |
| Выпил в столешнице под мойку | шт. | от 525 |
| Герметизация шва раковины | шт. | от 625 |
| Демонтаж раковины | шт. | от 525 |
Замена / установка унитаза
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка отечественного унитаза | шт. | от 1625 |
| Установка импортного унитаза | шт. | от 1825 |
| Установка унитаза навесного (с инсталляцией) | шт. | от 4125 |
| Установка биде навесного (с инсталляцией) | шт. | от 4125 |
| Установка биде напольного | шт. | от 2125 |
| Установка писсуара | шт. | от 1725 |
| Регулировка арматуры унитаза | шт. | от 425 |
| Демонтаж унитаза | шт. | от 525 |
Замена / установка ванны
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка акриловой ванны | шт. | от 2025 |
| Установка стальной ванны | шт. | от 2425 |
| Установка чугунной ванны | шт. | от 2925 |
| Установка ванны с гидромассажем (джакузи) | шт. | от 3625 |
| Установка ванны нестандартных размеров | шт. | от 3125 |
| Монтаж экрана под ванну | шт. | от 625 |
| Демонтаж акриловой ванны (без выноса) | шт. | от 625 |
| Демонтаж чугунной / стальной ванны (без выноса) | шт. | от 725 |
Установка душевой кабины, душевого уголка
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка душевого уголка | шт. | от 3125 |
| Сборка и установка простой душевой кабины | шт. | от 3625 |
| Установка сложной душевой кабины (с парогенератором, гидромассажем и т.д.) | шт. | от 5125 |
| Сборка и установка душевой кабины с джакузи (душевой бокс) | шт. | от 7125 |
| Гидроизоляция швов душевой кабины | шт. | от 1125 |
| Установка душевой колонки | шт. | от 1625 |
| Установка и подключение душевого поддона | шт. | от 3125 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | от 1125 |
Замена / установка радиаторов отопления (батарей)
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка радиатора отопления (алюминиевый, биметалл) | шт. | от 3125 |
| Установка радиатора отопления (чугунный) | шт. | от 3625 |
| Демонтаж радиатора отопления (без выноса) | шт. | от 625 |
| Монтаж циркуляционного насоса | шт. | от 1825 |
| МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ В КОТТЕДЖЕ | ||
| Монтаж твердотопливного котла | шт. | от 10125 |
| Монтаж электрокотла до 9кВт | шт. | от 6125 |
| Монтаж настенного одноконтурного котла до 30кВт | шт. | от 10125 |
| Монтаж настенного двухконтурного котла до 30кВт | шт. | от 12125 |
| Монтаж напольного двухконтурного котла | шт. | дог. |
| Монтаж группы безопасности | шт. | от 1025 |
| Монтаж расширительного бака | шт. | от 1725 |
| Пуско-наладочные работы котельного оборудования | шт. | от 6125 |
| Опрессовка котельного оборудования | шт. | от 2625 |
Замена водопровода, стояков
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Квартирная разводка труб воды на 3 точки | шт. | от 3125 |
| Квартирная разводка труб воды на 4 точки | шт. | от 3625 |
| Квартирная разводка труб воды на 5 точек | шт. | от 4125 |
| Квартирная разводка труб воды на 6 точек | шт. | от 4625 |
| Замена стояка холодной или горячей воды в квартире | шт. | от 2125 |
| Проход межэтажного перекрытия | шт. | от 625 |
| МОНТАЖ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В КОТТЕДЖЕ | ||
| Монтаж точки водоснабжения (подводка воды к потребителю, крепление водорозеток) | шт. | от 2125 |
| Монтаж трубопроводов (стояков) полипропилен, металлопластик (пайка, резьбовые и прессовые соединения) | м.п. | от 325 |
| Монтаж коллекторного шкафа водоснабжения | шт. | от 4625 |
| Утепление трубопровода | м.п. | от 175 |
| Гидравлическое испытание системы водоснабжения | точка | от 575 |
| Монтаж скважинного насоса (до 70м) | шт. | от 9125 |
| Монтаж насосной станции (высота самовысасывания 8м) | шт. | от 5125 |
| Установка системы SOLOLIFT+ | шт. | от 2625 |
| Установка шарового вентиля, крана | шт. | от 625 |
Замена / монтаж канализации
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Замена лежанки канализации в квартире | квартира | от 2625 |
| Замена стояка канализации (диаметр 50) в квартире | шт. | от 2625 |
| Замена стояка канализации (диаметр 100) в квартире | шт. | от 3125 |
| Установка фанового тройника | шт. | от 625 |
| Демонтаж фанового тройника | шт. | от 525 |
| Замена крестовины унитаза | шт. | от 1125 |
| Проход межэтажного перекрытия | шт. | от 625 |
| МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ В КОТТЕДЖЕ | ||
| Монтаж точки канализации (подводка канализации к потребителю, крепление вывода) | шт. | от 1125 |
| Монтаж трубопроводов (стояков) канализации диаметром 150 | м.п. | от 325 |
| Монтаж трубопроводов (стояков) канализации диаметром 110 | м.п. | от 275 |
| Утепление труб канализации трубчатым утеплителем | м.п. | от 145 |
Прочие сантехнические работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка полотенцесушителя | шт. | от 1625 |
| Установка счетчика воды | шт. | от 1125 |
| Замена счетчика воды | шт. | от 625 |
| Установка фильтра тонкой отчистки | шт. | от 1125 |
*Выезд на замеры бесплатный в случае состоявшегося ремонта
*Цены являются ориентировочными и могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону
*Стоимость сантехнических работ указана без учета стоимости материалов
Замена / монтаж электропроводки
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Замена электропроводки в однокомнатной квартире | от 12125 | |
| Замена электропроводки в двухкомнатной квартире | от 15125 | |
| Замена электропроводки в трехкомнатной квартире | от 17125 | |
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | ||
| Монтаж кабель-канала шириной до 25 мм. | м.п. | от 225 |
| Монтаж электропроводки в штробе | м.п. | от 225 |
| Монтаж электропроводки открытым способом в гофре | м.п. | от 255 |
| Монтаж электропроводки открытым способом на скобах | м.п. | от 275 |
| Штробление в ГКЛ 20х20 мм. | м.п. | от 405 |
| Штробление в бетоне, кирпиче 20х20 мм. | м.п. | от 475 |
| Штробление в бетоне, кирпиче 40х40 мм. | м.п. | от 625 |
Установка розеток
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка электрической розетки | шт. | от 425 |
| Монтаж розетки с нуля (со штроблением) | шт. | от 925 |
| Установка розетки на электрическую плиту | шт. | от 725 |
| Установка розетки телефонной (RJ11) | шт. | от 325 |
| Установка розетки компьютерной (RJ45) | шт. | от 375 |
| Демонтаж старой розетки | шт. | от 215 |
Установка выключателей
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка выключателя на готовое установочное место | шт. | от 425 |
| Монтаж выключателя с нуля (со штроблением) | шт. | от 925 |
| Установка выключателя накладного | шт. | от 325 |
| Демонтаж старого выключателя | шт. | от 215 |
Установка электрощита
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж старого электрощита | шт. | от 725 |
| Установка электрощита | шт. | от 1125 |
| Установка электросчетчика однофазного | шт. | от 1075 |
| Установка автомата | шт. | от 525 |
| Установка УЗО | шт. | от 525 |
| Подключение кабеля электрического к щиту | точка | от 625 |
| Демонтаж старого счетчика электроэнергии / автомата / УЗО | шт. | от 275 |
Прочий электромонтаж
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж точечного светильника | шт. | от 425 |
| Монтаж светильника "Армстронг" | шт. | от 475 |
| Монтаж люстры с подключением (простая) | шт. | от 775 |
| Монтаж люстры с подключением (сложная) | шт. | от 925 |
| Сборка сложной люстры | шт. | от 725 |
| Монтаж светодиодной ленты | м.п. | от 375 |
| Замена патрона в люстре, светильнике, бра | шт. | от 375 |
| Укладка теплого пола (кабель) | кв.м. | от 725 |
| Укладка теплого пола (миниматы) | кв.м. | от 725 |
*Выезд на замеры бесплатный в случае состоявшегося ремонта
*Цены являются ориентировочными и могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону
*Стоимость электромонтажных работ указана без учета стоимости материалов